Informacje dodatkowe
| Grupy & Kategorie ATEX GAZ, Cecha EX | II 2G – Ex db eb mb IIC T.. Gb |
|---|---|
| Grupy & Kategorie ATEX Pył, Cecha EX | II 2D – Ex tb IIIC T..°C Db IP66 |
| Typ źródła światła: | moduły LED |
| Klasa ochronności: | I |
| Stopień ochrony: | IP66 |
| CRI: | >80 |
| Współczynnik mocy: | >0,95 |
| Żywotność: | >54.000h L90B10 |
| Temp. barwowa: | 5000K – 850 |
| Temp. otoczenia: | -60°C +60°C (T5) |
| Temp. otoczenia oprawy z bateria: | -20°C +50°C (T5) |
| ZASILANIE: | 100-277 Vac 50/60 Hz zaciski 3x4mm2 ( patrz Tabela ) |
| BUDOWA: | korpus: profil aluminiowy anodowany, klosz: borokrzemowy satynowany |
| MOCOWANIE: | innowacyjny mechanizm wspornika, bez stałych ograniczeń odstępów między osiami, co ułatwia ich instalację lub modernizację, a także umożliwia obracanie oprawy do -30°/0°/+30°, Oprawa przeznaczona do mocowania na konstrukcjach stalowych, sufitach lub słupach. |












